![]() |
力讯企业有限公司 |
产品资讯:Duplex, MM
产品描述
产品名称:
Duplex, MM
产地:
台湾
型号:
n/a
详细规格及用途描述
* Our patch coeds follow and exceed international standards through stringent quality control, aided by atate-of-the-art production and test equipment.
* All our patch xords are 100% tested!!
* Types: Singlemode/multimode,Simplex/duplex, patch cord/pigtail.
Connectors: SC, ST, FC, LC, MTRJ, E-2000, SMA, ESCON, FDDL and others.
* Cable: 0.9/2.0/3.0mm. PVC/LSZH options.
Fearures & specifications:
* Insertion loss<=0.3dB (Max.)--SM; 0.5dB (Max.)--MM.
* Return Loss
>=45dB (PC Polishing)
>=55dB (UPC Polishing)
>=60dB (APC Polishing)
* Durability (500 matings): <=0.2dB insrease (Max.)
* Operating temperature: -20℃〜+75℃
* Storage temperature: -40℃〜+75℃
| Part No. | Fiber Type | Connector-1 | Connector-2 |
| FPD-MM/F-CC-xxM | MM 50/125um | SC | SC |
| FPD-MM/F-CF-xxM | MM 50/125um | SC | FC |
| FPD-MM/F-CJ-xxM | MM 50/125um | SC | MTRJ |
| FPD-MM/F-CL-xxM | MM 50/125um | SC | LC |
| FPD-MM/F-CT-xxM | MM 50/125um | SC | ST |
| FPD-MM/F-FC-xxM | MM 50/125um | FC | SC |
| FPD-MM/F-FF-xxM | MM 50/125um | FC | FC |
| FPD-MM/F-FJ-xxM | MM 50/125um | FC | MTRJ |
| FPD-MM/F-FL-xxM | MM 50/125um | FC | LC |
| FPD-MM/F-FT-xxM | MM 50/125um | FC | ST |
| FPD-MM/F-JC-xxM | MM 50/125um | MTRJ | SC |
| FPD-MM/F-JF-xxM | MM 50/125um | MTRJ | FC |
| FPD-MM/F-JJ-xxM | MM 50/125um | MTRJ | MTRJ |
| FPD-MM/F-JL-xxM | MM 50/125um | MTRJ | LC |
| FPD-MM/F-JT-xxM | MM 50/125um | MTRJ | ST |
| FPD-MM/F-LC-xxM | MM 50/125um | LC | SC |
| FPD-MM/F-LF-xxM | MM 50/125um | LC | FC |
| FPD-MM/F-LJ-xxM | MM 50/125um | LC | MTRJ |
| FPD-MM/F-LL-xxM | MM 50/125um | LC | LC |
| FPD-MM/F-LT-xxM | MM 50/125um | LC | ST |
| FPD-MM/F-TC-xxM | MM 50/125um | ST | SC |
| FPD-MM/F-TF-xxM | MM 50/125um | ST | FC |
| FPD-MM/F-TJ-xxM | MM 50/125um | ST | MTRJ |
| FPD-MM/F-TL-xxM | MM 50/125um | ST | LC |
| FPD-MM/F-TT-xxM | MM 50/125um | ST | ST |
| FPD-MM/M-CC-xxM | 62.5/125um | SC | SC |
| FPD-MM/M-CF-xxM | 62.5/125um | SC | FC |
| FPD-MM/M-CJ-xxM | 62.5/125um | SC | MTRJ |
| FPD-MM/M-CL-xxM | 62.5/125um | SC | LC |
| FPD-MM/M-CT-xxM | 62.5/125um | SC | ST |
| FPD-MM/M-FC-xxM | 62.5/125um | FC | SC |
| FPD-MM/M-FF-xxM | 62.5/125um | FC | FC |
| FPD-MM/M-FJ-xxM | 62.5/125um | FC | MTRJ |
| FPD-MM/M-FL-xxM | 62.5/125um | FC | LC |
| FPD-MM/M-FT-xxM | 62.5/125um | FC | ST |
| FPD-MM/M-JC-xxM | 62.5/125um | MTRJ | SC |
| FPD-MM/M-JF-xxM | 62.5/125um | MTRJ | FC |
| FPD-MM/M-JJ-xxM | 62.5/125um | MTRJ | MTRJ |
| FPD-MM/M-JL-xxM | 62.5/125um | MTRJ | LC |
| FPD-MM/M-JT-xxM | 62.5/125um | MTRJ | ST |
| FPD-MM/M-LC-xxM | 62.5/125um | LC | SC |
| FPD-MM/M-LF-xxM | 62.5/125um | LC | FC |
| FPD-MM/M-LJ-xxM | 62.5/125um | LC | MTRJ |
| FPD-MM/M-LL-xxM | 62.5/125um | LC | LC |
| FPD-MM/M-LT-xxM | 62.5/125um | LC | ST |
| FPD-MM/M-TC-xxM | 62.5/125um | ST | SC |
| FPD-MM/M-TF-xxM | 62.5/125um | ST | FC |
| FPD-MM/M-TJ-xxM | 62.5/125um | ST | MTRJ |
| FPD-MM/M-TL-xxM | 62.5/125um | ST | LC |
| FPD-MM/M-TT-xxM | 62.5/125um | ST | ST |
相关产品资讯
联络讯息
]